Bullerjan Free Flow FF18 Typ 03
5.290,00 € BTW inbegrepen
zzgl. Verzendkosten
All unseren Öfen liegt bei Auslieferung eine Montage- und Bedienungsanleitung in gedruckter Form bei.
Levertijd: ongeveer 35 weken
Beschrijving
Bullerjan Free Flow FF18 Typ 03 mit 20 kW.Mit patentierter Verbrennungstechnik! Uneingeschränkt zulassungsfähig.
Ab sofort bieten wir für diesen Ofen auch das Podest BOCK an!
Verwarmingscapaciteit:
Met goede ruimte-isolatie - ca. 750 m³.
Met gemiddelde ruimte-isolatie - ca. 580 m³.
Bij onvoldoende ruimte-isolatie - ca. 430 m³.
Model | FF18 Typ 03 | FF18 Typ 04 |
---|---|---|
Diepte | 104,0 cm | 149,0 cm |
Breedte | 71,0 cm | 71,0 cm |
Hoogte | 90,0 cm | 90,0 cm |
Totaalgewicht | 220 kg | 323 kg |
Diepte verbrandingskamer | 74,0 cm | 74,0 cm |
Brennraumbreite | 48,0 cm | 48,0 cm |
Brennraumhöhe | 37,0 cm | 37,0 cm |
Rookgasafvoerkoppeling | Ø 16 cm | Ø 18 cm |
Luchtinlaatkoppeling | Ø 10 cm | Ø 10 cm |
Hoogte midden rookgasafvoerkoppeling (ca.) | 65,0 cm | 65,0 cm |
Hoogte midden luchtinlaat | 21,5 cm | 21,5 cm |
Afstand tot brandbare materialien Achterkant | 30 cm | 30 cm |
Zijkant naast de kachel | 20 cm | 20 cm |
Zijkant tot 40 cm voor de kachel | 50 cm | 50 cm |
Voorkant vanuit het kijkvenster | 120 cm | 120 cm |
Nominaal warmtevermogen | 20 kW | 30 kW |
Toevoerdruk | 12 Pa | 12 Pa |
Abgastemperatur am Stutzen | 308 °C | 229 °C |
Rookgassenmassastroom | 20,4 g/s | 21,5 g/s |
Rendement | 80 % | 87 % |
CO (bez. 13 % O2) | 0,09 % | 0,09 % |
CO (bez. 13 % O2) | 1125 mg/m3 | 1125 mg/m3 |
Staub (bez. 13 % =2) | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 |
NOx /bez. 13 % O2) | 124 mg/m3 | 108 mg/m3 |
Extra informatie
Handgrepen | |
---|---|
Uitvoering |
Beschrijving
Bullerjan Free Flow FF18 Typ 03 mit 20 kW.Mit patentierter Verbrennungstechnik! Uneingeschränkt zulassungsfähig.
Ab sofort bieten wir für diesen Ofen auch das Podest BOCK an!
Verwarmingscapaciteit:
Met goede ruimte-isolatie - ca. 750 m³.
Met gemiddelde ruimte-isolatie - ca. 580 m³.
Bij onvoldoende ruimte-isolatie - ca. 430 m³.
Model | FF18 Typ 03 | FF18 Typ 04 |
---|---|---|
Diepte | 104,0 cm | 149,0 cm |
Breedte | 71,0 cm | 71,0 cm |
Hoogte | 90,0 cm | 90,0 cm |
Totaalgewicht | 220 kg | 323 kg |
Diepte verbrandingskamer | 74,0 cm | 74,0 cm |
Brennraumbreite | 48,0 cm | 48,0 cm |
Brennraumhöhe | 37,0 cm | 37,0 cm |
Rookgasafvoerkoppeling | Ø 16 cm | Ø 18 cm |
Luchtinlaatkoppeling | Ø 10 cm | Ø 10 cm |
Hoogte midden rookgasafvoerkoppeling (ca.) | 65,0 cm | 65,0 cm |
Hoogte midden luchtinlaat | 21,5 cm | 21,5 cm |
Afstand tot brandbare materialien Achterkant | 30 cm | 30 cm |
Zijkant naast de kachel | 20 cm | 20 cm |
Zijkant tot 40 cm voor de kachel | 50 cm | 50 cm |
Voorkant vanuit het kijkvenster | 120 cm | 120 cm |
Nominaal warmtevermogen | 20 kW | 30 kW |
Toevoerdruk | 12 Pa | 12 Pa |
Abgastemperatur am Stutzen | 308 °C | 229 °C |
Rookgassenmassastroom | 20,4 g/s | 21,5 g/s |
Rendement | 80 % | 87 % |
CO (bez. 13 % O2) | 0,09 % | 0,09 % |
CO (bez. 13 % O2) | 1125 mg/m3 | 1125 mg/m3 |
Staub (bez. 13 % =2) | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 |
NOx /bez. 13 % O2) | 124 mg/m3 | 108 mg/m3 |
Extra informatie
Handgrepen | |
---|---|
Uitvoering |
Gerelateerde producten
-
Bullerjan Free Flow FF18 Typ 04
ab 6.450,00 € BTW inbegrepenLevertijd: ongeveer 35 weken
OPTIES SELECTEREN