Bullerjan Free Flow FF18 Typ 03
4.290,00 € TVA allemande incluse
zzgl. Frais de Transport
UGS : ND
Catégorie : Bullerjan Free Flow FF18
Description
Bullerjan Free Flow FF18 Typ 03 mit 20 kW.Mit patentierter Verbrennungstechnik! Uneingeschränkt zulassungsfähig.
Puissance calorifique:
Avec une bonne isolation de la pièce - env. 750 m³.
Avec une isolation moyenne de la pièce - env. 580 m³.
En cas d'isolation insuffisante de la pièce - env. 430 m³.
Modèle | FF18 Typ 03 | FF18 Typ 04 |
---|---|---|
Profondeur | 104,0 cm | 145,0 cm |
Largeur | 71,0 cm | 71,0 cm |
Hauteur | 90,0 cm | 90,0 cm |
Poids total | 220 kg | 323 kg |
Profondeur de la chambre de combustion | 74,0 cm | 74,0 cm |
Brennraumbreite | 48,0 cm | 48,0 cm |
Brennraumhöhe | 37,0 cm | 37,0 cm |
Diamètre buse de sortie | Ø 16 cm | Ø 18 cm |
Diamètre entrée d'air | Ø 10 cm | Ø 10 cm |
Hauteur entre-axe sortie fumées à l'arrière environ | 65,0 cm | 65,0 cm |
Hauteur entre-axe entrée d'air environ | 21,5 cm | 21,5 cm |
Ecarts au feu à respecter vis-à-vis de matériaux Evacuation arrière | 30 cm | 30 cm |
Côtés (à côté du poêle) | 20 cm | 20 cm |
Côtés (jusqu'à 40 cm devant le poêle) | 50 cm | 50 cm |
Avant à partir de la vitre | 120 cm | 120 cm |
Puissance nominale | 20 kW | 30 kW |
Pression de refoulement | 12 Pa | 12 Pa |
Abgastemperatur am Stutzen | 308 °C | 229 °C |
Débit gaz d'échappement | 20,4 g/s | 21,5 g/s |
Rendement | 80 % | 87 % |
CO (bez. 13 % O2) | 0,09 % | 0,09 % |
CO (bez. 13 % O2) | 1125 mg/m3 | 1125 mg/m3 |
Staub (bez. 13 % =2) | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 |
NOx /bez. 13 % O2) | 124 mg/m3 | 108 mg/m3 |
Informations complémentaires
Poignées | |
---|---|
Habillage |
Description
Bullerjan Free Flow FF18 Typ 03 mit 20 kW.Mit patentierter Verbrennungstechnik! Uneingeschränkt zulassungsfähig.
Puissance calorifique:
Avec une bonne isolation de la pièce - env. 750 m³.
Avec une isolation moyenne de la pièce - env. 580 m³.
En cas d'isolation insuffisante de la pièce - env. 430 m³.
Modèle | FF18 Typ 03 | FF18 Typ 04 |
---|---|---|
Profondeur | 104,0 cm | 145,0 cm |
Largeur | 71,0 cm | 71,0 cm |
Hauteur | 90,0 cm | 90,0 cm |
Poids total | 220 kg | 323 kg |
Profondeur de la chambre de combustion | 74,0 cm | 74,0 cm |
Brennraumbreite | 48,0 cm | 48,0 cm |
Brennraumhöhe | 37,0 cm | 37,0 cm |
Diamètre buse de sortie | Ø 16 cm | Ø 18 cm |
Diamètre entrée d'air | Ø 10 cm | Ø 10 cm |
Hauteur entre-axe sortie fumées à l'arrière environ | 65,0 cm | 65,0 cm |
Hauteur entre-axe entrée d'air environ | 21,5 cm | 21,5 cm |
Ecarts au feu à respecter vis-à-vis de matériaux Evacuation arrière | 30 cm | 30 cm |
Côtés (à côté du poêle) | 20 cm | 20 cm |
Côtés (jusqu'à 40 cm devant le poêle) | 50 cm | 50 cm |
Avant à partir de la vitre | 120 cm | 120 cm |
Puissance nominale | 20 kW | 30 kW |
Pression de refoulement | 12 Pa | 12 Pa |
Abgastemperatur am Stutzen | 308 °C | 229 °C |
Débit gaz d'échappement | 20,4 g/s | 21,5 g/s |
Rendement | 80 % | 87 % |
CO (bez. 13 % O2) | 0,09 % | 0,09 % |
CO (bez. 13 % O2) | 1125 mg/m3 | 1125 mg/m3 |
Staub (bez. 13 % =2) | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 |
NOx /bez. 13 % O2) | 124 mg/m3 | 108 mg/m3 |
Informations complémentaires
Poignées | |
---|---|
Habillage |