Bullerjan BB1
1.590,00 € TVA allemande incluse
zzgl. Frais de Transport
Délai de livraison: environ 2 semaines
Description
Nennwärmeleistung: 8 kW
Geeignet für den Betrieb mit Scheitholz und Braunkohle.
Abmessungen
- Tiefe/Breite/Höhe: 50,9 cm x 50,8 cm x 130,4 cm
- Gewicht: 138 kg
- Höhe Mitte Abgasstutzen: ca. 92,5 cm
- Höhe Mitte Zuluftstutzen: ca. 14,0 cm
Rauchgasanschluss nach oben oder nach hinten möglich
Données techniques
Modell | Bullerjan BB1 mit Scheitholz | Bullerjan BB1 mit Braunkohle |
---|---|---|
Leistung | 8,0 kW | 8,0 kW |
Tiefe | 50,9 cm | 50,9 cm |
Breite | 50,8 cm | 50,8 cm |
Höhe | 130,5 cm | 130,5 cm |
Gewicht mit Podest High Cube | 138 kg | 138 kg |
Brennraum | cm | cm |
Abgasstutzen | Ø 15 cm | Ø 15 cm |
Höhe Mitte Abgasstutzen | 92,5 cm | 92,5 cm |
Höhe Mitte Zuluftstutzen | 14 cm | 14 cm |
Abgasmassenstrom bez. NWL | 5,1 g/s | 6,3 g/s |
Förderdruck | 12 Pa | 12 Pa |
Durchschn. Abgastemp. | 259°C | 241 °C |
CO-Gehalt bez. 13 % O2 | 0,10 % | 0,11 % |
CO-Gehalt bez. 13 % O2 | 1250 mg/Nm³ | 1000 mg/Nm³ |
Staub bez. 13 % O2 | 16,6 mg/Nm³ | 24,0 mg/Nm³ |
Wirkungsgrad | 81,5 % | 82 % |
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien: Vorne - im Strahlungsbereich der Scheibe: Hinten: Seiten: Seitlich der Ofentür: Vor der Ofentür: | 90 cm 15 cm 25 cm 30 cm 50 cm | 90 cm 15 cm 25 cm 30 cm 50 cm |
Produkteigenschaften
Mit den Öfen aus der Serie Bullerjan Basic, bieten wir Ihnen ein attraktives Einstiegsprodukt.
Dieses Angebot ist perfekt auf Kunden zugeschnitten, die nach einem einfachen und dennoch ansprechenden Ofen suchen, dessen Qualitäts- und Leistungsmerkmale anderen Produkten in derselben Preisklasse entsprechen – bzw. viele diese sogar übertreffen.
Selbstverständlich sind die Öfen der Serie Bullerjan Basic gemäß aller aktuell geltenden Bestimmungen geprüft – BImSchV, Stufe 2 sowie Artikel 15a B-VG für Österreich und Luftreinhalteverordnung Schweiz
Informations complémentaires
Équipement | Kalkstein, Kalkstein mit Wärmespeichereinheit, Serpentino, Serpentino mit Wärmespeichereinheit, STAHL, Stahl mit Wärmespeichereinheit |
---|
Description
Nennwärmeleistung: 8 kW
Geeignet für den Betrieb mit Scheitholz und Braunkohle.
Abmessungen
- Tiefe/Breite/Höhe: 50,9 cm x 50,8 cm x 130,4 cm
- Gewicht: 138 kg
- Höhe Mitte Abgasstutzen: ca. 92,5 cm
- Höhe Mitte Zuluftstutzen: ca. 14,0 cm
Rauchgasanschluss nach oben oder nach hinten möglich
Données techniques
Modell | Bullerjan BB1 mit Scheitholz | Bullerjan BB1 mit Braunkohle |
---|---|---|
Leistung | 8,0 kW | 8,0 kW |
Tiefe | 50,9 cm | 50,9 cm |
Breite | 50,8 cm | 50,8 cm |
Höhe | 130,5 cm | 130,5 cm |
Gewicht mit Podest High Cube | 138 kg | 138 kg |
Brennraum | cm | cm |
Abgasstutzen | Ø 15 cm | Ø 15 cm |
Höhe Mitte Abgasstutzen | 92,5 cm | 92,5 cm |
Höhe Mitte Zuluftstutzen | 14 cm | 14 cm |
Abgasmassenstrom bez. NWL | 5,1 g/s | 6,3 g/s |
Förderdruck | 12 Pa | 12 Pa |
Durchschn. Abgastemp. | 259°C | 241 °C |
CO-Gehalt bez. 13 % O2 | 0,10 % | 0,11 % |
CO-Gehalt bez. 13 % O2 | 1250 mg/Nm³ | 1000 mg/Nm³ |
Staub bez. 13 % O2 | 16,6 mg/Nm³ | 24,0 mg/Nm³ |
Wirkungsgrad | 81,5 % | 82 % |
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien: Vorne - im Strahlungsbereich der Scheibe: Hinten: Seiten: Seitlich der Ofentür: Vor der Ofentür: | 90 cm 15 cm 25 cm 30 cm 50 cm | 90 cm 15 cm 25 cm 30 cm 50 cm |
Produkteigenschaften
Mit den Öfen aus der Serie Bullerjan Basic, bieten wir Ihnen ein attraktives Einstiegsprodukt.
Dieses Angebot ist perfekt auf Kunden zugeschnitten, die nach einem einfachen und dennoch ansprechenden Ofen suchen, dessen Qualitäts- und Leistungsmerkmale anderen Produkten in derselben Preisklasse entsprechen – bzw. viele diese sogar übertreffen.
Selbstverständlich sind die Öfen der Serie Bullerjan Basic gemäß aller aktuell geltenden Bestimmungen geprüft – BImSchV, Stufe 2 sowie Artikel 15a B-VG für Österreich und Luftreinhalteverordnung Schweiz
Informations complémentaires
Équipement | Kalkstein, Kalkstein mit Wärmespeichereinheit, Serpentino, Serpentino mit Wärmespeichereinheit, STAHL, Stahl mit Wärmespeichereinheit |
---|