Bullerjan Free Flow FF18 Typ 04
6.450,00 € vat included
zzgl. Shipping costs
Description
Bullerjan Free Flow FF18 Typ 04 with 30 kWWith patented combustion technology! Can be approved without restrictions.
Heating capacity:
With good room insulation - approx. 1130 m³
With average room insulation - approx. 860 m³
In case of insufficient room insulation - approx. 640 m³
Zugelassen gemäß BImScHV in Deutschland, Art. 15 A-BV in Österreich und Luftreinhalteverordnung in der Schweiz, Flamme Verte in Frankreich und EcoDesign.
Modell | FF18 Typ 03 | FF18 Typ 04 |
---|---|---|
Depth | 104,0 cm | 145,0 cm |
Width | 71,0 cm | 71,0 cm |
Height | 90,0 cm | 90,0 cm |
Total weight | 220 kg | 323 kg |
Depth of combustion chamber | 74,0 cm | 74,0 cm |
width of combustion chamber | 48,0 cm | 48,0 cm |
height of combustion chamber | 37,0 cm | 37,0 cm |
Exhaust gas nozzle | Ø 16 cm | Ø 18 cm |
Air supply nozzle | Ø 10 cm | Ø 10 cm |
Height centre exhaust gas nozzle rear ca. | 65,0 cm | 65,0 cm |
Height centre air supply nozzle ca. | 21,5 cm | 21,5 cm |
Distance to combustible materials to the rear | 30 cm | 30 cm |
Sides beside the stove | 20 cm | 20 cm |
Sides up to 40 cm in front of the stove | 50 cm | 50 cm |
Front from viewing window | 120 cm | 120 cm |
Nominal heat capacity | 20 kW | 30 kW |
Delivery pressure | 12 Pa | 12 Pa |
exhaust gas temperature at nozzle | 308 °C | 229 °C |
Exhaus gas mass flow rate | 20,4 g/s | 21,5 g/s |
Efficiency | 80 % | 87 % |
CO (bez. 13 % O2) | 0,09 % | 0,09 % |
CO (bez. 13 % O2) | 1125 mg/m3 | 1125 mg/m3 |
Staub (bez. 13 % =2) | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 |
NOx /bez. 13 % O2) | 124 mg/m3 | 108 mg/m3 |
All unseren Öfen liegt bei Auslieferung eine ausführliche, gedruckte Montage- und Bedienungsanleitung bei.
Additional information
Handles | |
---|---|
Thermal heat covers |
Description
Bullerjan Free Flow FF18 Typ 04 with 30 kWWith patented combustion technology! Can be approved without restrictions.
Heating capacity:
With good room insulation - approx. 1130 m³
With average room insulation - approx. 860 m³
In case of insufficient room insulation - approx. 640 m³
Zugelassen gemäß BImScHV in Deutschland, Art. 15 A-BV in Österreich und Luftreinhalteverordnung in der Schweiz, Flamme Verte in Frankreich und EcoDesign.
Modell | FF18 Typ 03 | FF18 Typ 04 |
---|---|---|
Depth | 104,0 cm | 145,0 cm |
Width | 71,0 cm | 71,0 cm |
Height | 90,0 cm | 90,0 cm |
Total weight | 220 kg | 323 kg |
Depth of combustion chamber | 74,0 cm | 74,0 cm |
width of combustion chamber | 48,0 cm | 48,0 cm |
height of combustion chamber | 37,0 cm | 37,0 cm |
Exhaust gas nozzle | Ø 16 cm | Ø 18 cm |
Air supply nozzle | Ø 10 cm | Ø 10 cm |
Height centre exhaust gas nozzle rear ca. | 65,0 cm | 65,0 cm |
Height centre air supply nozzle ca. | 21,5 cm | 21,5 cm |
Distance to combustible materials to the rear | 30 cm | 30 cm |
Sides beside the stove | 20 cm | 20 cm |
Sides up to 40 cm in front of the stove | 50 cm | 50 cm |
Front from viewing window | 120 cm | 120 cm |
Nominal heat capacity | 20 kW | 30 kW |
Delivery pressure | 12 Pa | 12 Pa |
exhaust gas temperature at nozzle | 308 °C | 229 °C |
Exhaus gas mass flow rate | 20,4 g/s | 21,5 g/s |
Efficiency | 80 % | 87 % |
CO (bez. 13 % O2) | 0,09 % | 0,09 % |
CO (bez. 13 % O2) | 1125 mg/m3 | 1125 mg/m3 |
Staub (bez. 13 % =2) | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 |
NOx /bez. 13 % O2) | 124 mg/m3 | 108 mg/m3 |
All unseren Öfen liegt bei Auslieferung eine ausführliche, gedruckte Montage- und Bedienungsanleitung bei.
Additional information
Handles | |
---|---|
Thermal heat covers |